

Coaching Staff
Diretor Desportivo
Briguel
(Nationality : Portugal)
Team Manager
José Carlos
(Nationality : Portugal)
Observador
Cláudio Lopes
(Nationality : Portugal)
Preparador Físico
Ricardo Henriques
(Nationality : Portugal)
Treinador Guarda Redes
José Manuel
(Nationality : Portugal)
C.S.Marítimo
C.S.Marítimo
# | Jogador | Posição | Golos | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guarda Redes | 0 | 1,86 m | 80 Kg |
2 | ![]() | Defesa | 0 | 1,84 m | 70 Kg |
3 | ![]() | Defesa | 0 | 1,87 m | 75 Kg |
4 | ![]() | Defesa | 0 | 1,88 m | 80 Kg |
5 | ![]() | Defesa | 0 | 1,78 m | 70 Kg |
6 | ![]() | Médio | 0 | 1,83 m | 81 Kg |
7 | ![]() | Avançado | 0 | 1,70 m | 60 kg |
8 | ![]() | Médio | 0 | 1,70 m | 65 Kg |
9 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 1,85 m | 77 Kg |
11 | ![]() | Avançado | 0 | 1,80 m | 73 Kg |
12 | ![]() | Médio | 0 | 1,78 m | 73 Kg |
12 | ![]() | Guarda Redes | 0 | 1,94 m | 76 Kg |
13 | ![]() | Médio | 0 | 1,85 m | 75 Kg |
14 | Jefri | Avançado | 0 | 1,75 m | 69 Kg |
15 | ![]() | Defesa | 0 | 1,90 cm | 84 kg |
16 | ![]() | Médio | 0 | 1,80 m | 72 Kg |
17 | ![]() | Avançado | 0 | 1,74 m | 69 kg |
18 | ![]() | Médio | 0 | 181 cm | 76 kg |
20 | ![]() | Avançado | 0 | 1,91 m | 90 kg |
23 | ![]() | Avançado | 0 | 1,71 m | 67 kg |
25 | ![]() | Defesa | 0 | 1,84 m | 74 Kg |
45 | ![]() | Defesa | 0 | 1,79 m | 71 Kg |
60 | ![]() | Médio | 0 | 1,81 m | 77 Kg |
70 | ![]() | Avançado | 1 | 1,77 m | 70 Kg |
86 | ![]() | Defesa | 0 | 1,77 m | 68 kg |
94 | ![]() | Guarda Redes | 0 | 1,86 m | 79 Kg |
95 | ![]() | Avançado | 0 | 1,78 m | 78 Kg |
99 | ![]() | Guarda Redes | 0 | 1,89 m | 83 Kg |
Guarda Redes
Defesas
Médios
Avançados
Liga NOS 2019/2020
Posição | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 82 |
2 | ![]() | 32 | 71 |
3 | ![]() | 32 | 59 |
4 | ![]() | 33 | 57 |
5 | ![]() | 33 | 53 |
6 | ![]() | 33 | 52 |
7 | ![]() | 33 | 49 |
8 | ![]() | 33 | 43 |
9 | ![]() | 33 | 42 |
10 | ![]() | 33 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 39 |
12 | ![]() | 33 | 38 |
13 | ![]() | 33 | 38 |
14 | ![]() | 33 | 35 |
15 | ![]() | 33 | 33 |
16 | ![]() | 33 | 30 |
17 | ![]() | 32 | 30 |
18 | ![]() | 32 | 17 |